中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5013南非兰特,人民币1元对4.7466土耳其新里拉,人民币1元对4.8121泰铢,人民币1元对1.5061瑞典克朗,人民币1元对0.5190沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.5819俄罗斯卢布,人民币1元对0.5661波兰兹罗提,人民币1元对1.5302挪威克朗,人民币1元对0.6131马来西亚林吉特,人民币1元对2.8435墨西哥比索,人民币1元对1.1134澳门元,人民币1元对194.5700韩元,人民币1元对53.4419匈牙利福林,人民币1元对0.9701丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4089元,1欧元对人民币7.6875元,100日元对人民币4.6841元,1港元对人民币0.9255元,1英镑对人民币9.2221元,1澳元对人民币4.7253元,1美元对人民币7.1991元,1加拿大元对人民币5.1915元,1瑞士法郎对人民币8.2073元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2889元,人民币1元对0.5074阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5013 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.74664 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8121 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5061 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51899 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.5819 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56606 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5302 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61312 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8435 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1134 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.570007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.441898 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9701 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4089 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6875 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6841 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92553 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2221 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7253 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1991 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1915 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2073 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2889 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50742 |
中国外汇交易中心
2024年11月13日