中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4759南非兰特,人民币1元对4.8447土耳其新里拉,人民币1元对4.7281泰铢,人民币1元对1.4689瑞典克朗,人民币1元对0.5309沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6692俄罗斯卢布,人民币1元对0.5562波兰兹罗提,人民币1元对1.5175挪威克朗,人民币1元对0.6065马来西亚林吉特,人民币1元对2.7506墨西哥比索,人民币1元对1.1323澳门元,人民币1元对191.0100韩元,人民币1元对51.8812匈牙利福林,人民币1元对0.9648丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4162元,1欧元对人民币7.7334元,100日元对人民币4.7601元,1港元对人民币0.9104元,1英镑对人民币9.2361元,1澳元对人民币4.7682元,1美元对人民币7.0731元,1加拿大元对人民币5.1463元,1瑞士法郎对人民币8.2571元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3109元,人民币1元对0.5193阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4759 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.84474 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7281 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4689 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53085 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6692 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55621 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5175 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6065 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7506 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1323 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.009995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.881199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9648 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4162 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7334 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7601 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91037 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2361 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7682 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0731 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1463 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2571 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3109 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51926 |
中国外汇交易中心
2024年10月11日