全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
GXC/ ETH | 0.000498 | -5.68% | 0.000498/0.000485 | 1.67K | 77 |
GXC/ USDT | 1.4338 | -4.38% | 1.4696/1.3566 | 766.62K | 7.71K |
HBAR/ BTC | 0.00000216 | +0.00% | 0.00000218/0.00000214 | 295.51K | 106 |
HBAR/ ETH | 0.0000443 | -2.36% | 0.00004612/0.00004398 | 126.85K | 64 |
HBAR/ USDT | 0.138963 | +6.06% | 0.141118/0.132549 | 14.68M | 24.20K |
HBB/ USDT | 0.0649 | +0.46% | 0.0654/0.0648 | 2.90K | 33 |
HC/ BTC | 0.00000746 | +0.95% | 0.00000761/0.00000727 | 3.25K | 19 |
HC/ ETH | 0.000112 | -1.75% | 0.000117/0.000112 | 1.46K | 17 |
HC/ USDT | 0.0949 | +5.21% | 0.0999/0.0886 | 45.89K | 100 |
HEC/ USDT | 0.00813 | -0.25% | 0.00852/0.00805 | 6.18M | 249 |
HIT/ USDT | 0.00000714 | -5.93% | 0.00000784/0.00000714 | 409.22M | 102 |
HIVE/ BTC | 0.00002118 | +6.11% | 0.00002137/0.00002087 | 1.99K | 10 |
HIVE/ USDT | 0.281 | +2.33% | 0.295/0.2728 | 64.36K | 242 |
HOLO/ USDT | 0.001069 | +2.89% | 0.001176/0.000998 | 2.97M | 105 |
HOT/ BTC | 0.0000000963 | +4.56% | 0.0000001035/0.0000000963 | 75.74K | 14 |
HOTCROSS/ USDT | 0.0064 | +0.31% | 0.00683/0.00598 | 492.05K | 86 |
HOT/ USDT | 0.002895 | +5.97% | 0.003032/0.002612 | 262.80M | 7.68K |
HPT/ BTC | 0.0000000594 | +2.59% | 0.0000000594/0.0000000593 | 63.72K | 4 |
HPT/ HT | 0.000181 | -1.09% | 0.000189/0.000181 | 1.29M | 36 |
HPT/ USDT | 0.000999 | +0.00% | 0.001/0.000999 | 20.04M | 123 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。